|
Cerealista São José Firmino Vieira e Cia. Ltda. |
|||||||||||||||||
| 11-98181-1622 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Tel:11-3315-8214 |
|
|||||||||||||||||
| Tel:11-3311-8826 | ✉ Cerealista@hotmail.com | |||||||||||||||||
| Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00. Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | ||||||||||||||||||
| Rua Benjamim de Oliveira, 171 - Bras - São Paulo - SP - CEP 03006-020 | ||||||||||||||||||
| Empresa | Produtos e Preços | Endereço | imprimir | Contato | ||||||||||||||
| FAÇA SUAS COMPRAS POR: WHATSAPP, TELEFONE, E-MAIL | ||||||||||||||||||
| 13/04/2026 LISTA DE PREÇOS Nº 15 FOB São Paulo - SP ( Frete é por conta do cliente ) | Lista em PDF | |||||||||||||||||
| DESCONTO somente pgto Dinheiro ou PIX 2% | CARTÃO
CREDITO E DEBITO PREÇO DE TABELA A partir de R$2.000,00 parcelamos 2x no CARTÃO |
|||||||||||||||||
| Tabela válida até 22/04/2026 | PREÇOS POR CATEGORIA DE CLIENTE | |||||||||||||||||
| PRODUTOS | EMBALAGEM E PESO | Fora SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP SimplesNac CPF |
Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
| CALDO DE CARNE | SACO | 10,Kg | 55,70 | 53,66 | 50,00 | 5,00 | ||||||||||||
| CALDO DE GALINHA | SACO | 10,Kg | 70,18 | 67,61 | 63,00 | 6,30 | ||||||||||||
| Paprica Defumada 10kg | SACO | 10,Kg | 132,56 | 127,71 | 119,00 | 11,90 | ||||||||||||
| Paprica Doce 10kg | SACO | 10,Kg | 114,73 | 110,54 | 103,00 | 10,30 | ||||||||||||
| Paprica Picante 10kg | SACO | 10,Kg | 118,08 | 113,76 | 106,00 | 10,60 | ||||||||||||
| COLAGENO HIDROLISADO( PEPTINEX GELNEX) | SACO | 20,Kg | 1357,67 | 1308,00 | 1308,00 | 65,40 | ||||||||||||
| FARINHA DE AMENDOIM | SACO | 10,Kg | 100,25 | 96,58 | 90,00 | 9,00 | ||||||||||||
| FIBRA de TRIGO FINO TERMOTRATADO (Farelo de Trig | SACO | 20,Kg | 121,44 | 117,00 | 117,00 | 5,85 | ||||||||||||
| FIBRA de TRIGO FINO (Farelo de Trigo) | SACO | 25,Kg | 107,95 | 104,00 | 104,00 | 4,16 | ||||||||||||
| Fibra de Trigo Grosso (Farelo de Trigo) | SACO | 25,Kg | 116,25 | 112,00 | 112,00 | 4,48 | ||||||||||||
| Pré Mistura para pães e pizzas sem glúten | SACO | 5,Kg | 133,67 | 128,78 | 120,00 | 24,00 | ||||||||||||
| LEVEDO de Cerveja (
Levedura em pó ) Para consumo humano |
SACO | 10,Kg | 350,88 | 338,05 | 315,00 | 31,50 | ||||||||||||
|
TAPIOCA PANTANAL MASSA PRONTA Fardo10x1Kg |
Tapioca sem conservantes, sem glúten, sem adição de sal | ||||||||||||||||
| Tapioca
PANTANAL MASSA PRONTA 10x1Kg PANTANAL |
FARDO | 10,Kg | 66,83 | 64,39 | 60,00 | 6,00 | ||||||||||||
| PRODUTOS | EMBALAGEM E PESO | Fora SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
| A | ACIDO CITRICO CARGILL | SACO | 25,Kg | 462,64 | 393,00 | 393,00 | 15,72 | |||||||||||
| A | AÇÚCAR Cristal ( ORGÂNICO ) 6X5Kg | FARDO | 30,Kg | 202,48 | 172,00 | 172,00 | 5,73 | |||||||||||
| Açúcar Demerara ( Orgânico ) NATIVE | SACO | 25,Kg | 302,54 | 257,00 | 257,00 | 10,28 | ||||||||||||
| Açúcar Demerara ( Orgânico ) 6x5KgNATIVE | FARDO | 30,Kg | 217,78 | 185,00 | 185,00 | 6,17 | ||||||||||||
| AÇÚCAR DEMERARA ORGANICO 15X1KG | SACO | 15,Kg | 121,25 | 103,00 | 103,00 | 6,87 | ||||||||||||
| Açúcar MASCAVO 20KG Docican | SACO | 20,Kg | 156,57 | 133,00 | 133,00 | 6,65 | ||||||||||||
| AGAR AGAR 25KG ( alto grau de geleificação) |
SACO | 25,Kg | 1663,87 | 1603,00 | 1603,00 | 64,12 | ||||||||||||
| ALBUMINA (CLARA DE OVO EM PÓ) (popularmente conhecido como Albumina de Ovo consumida por atletas) | SACO | 20,Kg | 1704,61 | 1448,00 | 1448,00 | 72,40 | ||||||||||||
| ALPISTE | SACO | 45,36Kg | 318,66 | 307,00 | 307,00 | 6,77 | ||||||||||||
| AMACIANTE DE CARNE | SACO | 10,Kg | 74,63 | 71,90 | 67,00 | 6,70 | ||||||||||||
| AMEIXA SEM CAROÇO | CAIXA | 10,Kg | 404,35 | 389,56 | 363,00 | 36,30 | ||||||||||||
| AMIDO de MILHO CARGILL 25Kg | SACO | 25,Kg | 118,08 | 113,76 | 106,00 | 4,24 | ||||||||||||
| Arroz Arborio Benef Polido FARDO 10X1KG ( ARROZ PARA RISOTOS ) |
SACO | 10,Kg | 188,35 | 160,00 | 160,00 | 16,00 | ||||||||||||
| Arroz 7 GRAOS integral | SACO | 10,Kg | 174,23 | 148,00 | 148,00 | 14,80 | ||||||||||||
| Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) | SACO | 25,Kg | 306,08 | 260,00 | 260,00 | 10,40 | ||||||||||||
| Arroz Integral Curto T1 ( CATETO ) ( com vermelho ) | SACO | 25,Kg | 306,08 | 260,00 | 260,00 | 10,40 | ||||||||||||
| Arroz Integral Longo Fino T1 | SACO | 25,Kg | 147,15 | 125,00 | 125,00 | 5,00 | ||||||||||||
| Arroz Integral Longo Fino T1 com Vermelho | SACO | 25,Kg | 201,30 | 171,00 | 171,00 | 6,84 | ||||||||||||
| Arroz PRETO integral ou Arroz Negro integral | SACO | 10,Kg | 241,33 | 205,00 | 205,00 | 20,50 | ||||||||||||
| Arroz Integral VERMELHO | SACO | 25,Kg | 241,33 | 205,00 | 205,00 | 8,20 | ||||||||||||
| AVEIA FINA ESPECIAL (FINO quase um farinha) | SACO | 25,Kg | 141,47 | 136,29 | 127,00 | 5,08 | ||||||||||||
| AVEIA EM FLOCOS LAMINADA ( GRAUDA ) | SACO | 25,Kg | 152,61 | 147,02 | 137,00 | 5,48 | ||||||||||||
| AVEIA EM FLOCOS NORMAIS (MÉDIA) | SACO | 25,Kg | 135,90 | 130,93 | 122,00 | 4,88 | ||||||||||||
| AVEIA EM GRÃO ( consumo humano ) CHEGOU | SACO | 25,Kg | 177,11 | 170,63 | 159,00 | 6,36 | ||||||||||||
| CACAU EM PÓ PREMIUM 100% CACAU 1ªLinha | EMBALAGEM E PESO | Fora SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | |||||||||||||
| C | Cacau em pó NATURAL -SC 25Kg Barry Callebaut | SACO | 25,Kg | 1518,27 | 1462,72 | 1.363,00 | 54,52 | |||||||||||
| Cacau pó ALCALINO RED - Barry Callebaut SC 25Kg | SACO | 25,Kg | 1601,81 | 1543,21 | 1.438,00 | 57,52 | ||||||||||||
| Cacau em pó ALCALINO BLACK T800 SC 25Kg | SACO | 25,Kg | 2295,78 | 2211,79 | 2.061,00 | 82,44 | ||||||||||||
| Barry Callebaut (C780) Marquise Cargill impact AC700 (DCP-10R108-B15) (NCP-10C107-711) | ||||||||||||||||||
| CALDO DE CARNE | SACO | 10,Kg | 55,70 | 53,66 | 50,00 | 5,00 | ||||||||||||
| CALDO DE GALINHA | SACO | 10,Kg | 70,18 | 67,61 | 63,00 | 6,30 | ||||||||||||
| CANJICA AMARELA | SACO | 30,Kg | 108,05 | 104,10 | 97,00 | 3,23 | ||||||||||||
| CANJICA BRANCA | SACO | 30,Kg | 151,49 | 145,95 | 136,00 | 4,53 | ||||||||||||
| Castanha de Caju W3TS | CAIXA | 11,34Kg | 808,70 | 779,12 | 726,00 | 64,02 | ||||||||||||
| Castanha de Caju W3T TORRADA SEM SAL | CAIXA | 11,34Kg | FALTA | FALTA | FALTA | |||||||||||||
| Castanha de Caju W4TS TORRADA SALGADA | CAIXA | 11,34Kg | 690,63 | 665,36 | 620,00 | 54,67 | ||||||||||||
| Castanha de Caju W4 TORRADA SEM SAL | CAIXA | 11,34Kg | FALTA | FALTA | FALTA | |||||||||||||
| FARINHA DE CASTANHA DE CAJU | SACO | 11,34Kg | 219,44 | 211,41 | 197,00 | 17,37 | ||||||||||||
| CEVADINHA (CEVADA EM GRAO) | SACO | 25,Kg | 179,34 | 172,78 | 161,00 | 6,44 | ||||||||||||
| Chia em Grão ( Sálvia Hispanica ) EXTRA |
SACO | 25,Kg | 612,65 | 590,24 | 550,00 | 22,00 | ||||||||||||
| CLARA DE OVO EM PÓ (popularmente conhecido como Albumina de Ovo consumida por atletas) | SACO | 20,Kg | 1704,61 | 1448,00 | 1448,00 | 72,40 | ||||||||||||
| COLAGENO HIDROLISADO( PEPTINEX GELNEX) | SACO | 20,Kg | 1357,67 | 1308,00 | 1308,00 | 65,40 | ||||||||||||
| ERITRITOL | SACO | 10,Kg | 228,35 | 220,00 | 220,00 | 22,00 | ||||||||||||
| E | Ervilha em Grão | SACO | 25,Kg | 179,34 | 172,78 | 161,00 | 6,44 | |||||||||||
| Ervilha Partida ( Ração ) | SACO | 25,Kg | 144,81 | 139,51 | 130,00 | 5,20 | ||||||||||||
| Ervilha Partida EXTRA | SACO | 25,Kg | 182,68 | 176,00 | 164,00 | 6,56 | ||||||||||||
| Extrato de Soja NUTRIALY LEITE DE SOJA | SACO | 20,Kg | 194,94 | 187,80 | 175,00 | 8,75 | ||||||||||||
| Extrato de Soja BANANA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | ||||||||||||
| Extrato de Soja BAUNILHA (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | ||||||||||||
| Extrato de Soja MORANGO (sem Açúcar) | SACO | 20,Kg | 318,58 | 306,92 | 286,00 | 14,30 | ||||||||||||
| F | FARELO de AVEIA | SACO | 25,Kg | 155,95 | 150,24 | 140,00 | 5,60 | |||||||||||
| FARINHA DE AMENDOIM | SACO | 10,Kg | 100,25 | 96,58 | 90,00 | 9,00 | ||||||||||||
| Farinha de Arroz 25 Kg Sucesso | SACO | 25,Kg | 123,64 | 119,12 | 111,00 | 4,44 | ||||||||||||
| Farinha de Arroz 30 Kg GlutenFree ( EXTRA FINA ) | SACO | 30,Kg | 169,32 | 163,12 | 152,00 | 5,07 | ||||||||||||
| Farinha de Arroz INTEGRAL 30 Kg Gluten Free | SACO | 30,Kg | 190,48 | 183,51 | 171,00 | 5,70 | ||||||||||||
| Farinha de Arroz INTEGRAL 25 Kg Maninho | SACO | 25,Kg | 159,29 | 153,46 | 143,00 | 5,72 | ||||||||||||
| FARINHA DE AVEIA | SACO | 25,Kg | 150,38 | 144,88 | 135,00 | 5,40 | ||||||||||||
| FARINHA DE BANANA VERDE | SACO | 10,Kg | 212,76 | 204,97 | 191,00 | 19,10 | ||||||||||||
| FARINHA DE BATATA DOCE DESIDRATADA 100% PURA SEM MISTURAS |
SACO | 10,Kg | 228,35 | 220,00 | 205,00 | 20,50 | ||||||||||||
| FARINHA DE BERINJELA | SACO | 5,Kg | 194,94 | 187,80 | 175,00 | 35,00 | ||||||||||||
| FARINHA DE BETERRABA | SACO | 10,Kg | 398,78 | 384,19 | 358,00 | 35,80 | ||||||||||||
| FARINHA DE CASTANHA DE CAJU | SACO | 11,34Kg | 219,44 | 211,41 | 197,00 | 17,37 | ||||||||||||
| Farinha de CENTEIO | SACO | 25,Kg | 192,71 | 185,66 | 173,00 | 6,92 | ||||||||||||
| Farinha de CEVADA INTEGRAL | SACO | 25,Kg | 181,57 | 174,93 | 163,00 | 6,52 | ||||||||||||
| FARINHA DE CHIA (Chia Moida ) | SACO | 10,Kg | 103,59 | 99,80 | 93,00 | 9,30 | ||||||||||||
| FARINHA DE GRÃO DE BICO | SACO | 10,Kg | 104,71 | 100,88 | 94,00 | 9,40 | ||||||||||||
| Farinha de LINHAÇA DOURADA | SACO | 10,Kg | 143,70 | 138,44 | 129,00 | 12,90 | ||||||||||||
| Farinha de LINHAÇA MARROM | SACO | 10,Kg | 114,73 | 110,54 | 103,00 | 10,30 | ||||||||||||
| Farinha de MACA PERUANA | SACO | 10,Kg | 299,64 | 288,68 | 269,00 | 26,90 | ||||||||||||
| Farinha de MAÇÃ ( FIBRA DE MAÇÃ) | SACO | 10,Kg | 489,01 | 471,12 | 439,00 | 43,90 | ||||||||||||
| Farinha de Mandioca Branca Fina | SACO | 25,Kg | 116,46 | 92,00 | 92,00 | 3,68 | ||||||||||||
| Farinha de Mandioca Branca Grossa | SACO | 20,Kg | 97,47 | 77,00 | 77,00 | 3,85 | ||||||||||||
| Farinha de Mandioca Torrada | SACO | 25,Kg | 126,58 | 100,00 | 100,00 | 4,00 | ||||||||||||
| Farinha de MARACUJA ( FIBRA de Maracuja) EXTRA AMARELA | SACO | 10,Kg | 266,23 | 256,49 | 239,00 | 23,90 | ||||||||||||
| Farinha de Milho Amarela TAQUARIMIL | SACO | 20,Kg | 211,90 | 180,00 | 180,00 | 9,00 | ||||||||||||
| Farinha de Rosca MARROCOS | SACO | 25,Kg | 163,75 | 157,76 | 147,00 | 5,88 | ||||||||||||
| Farinha de SOJA CRUA ( ATIVA ) USO PARA PANIFICAÇ | SACO | 20,Kg | 161,52 | 155,61 | 145,00 | 7,25 | ||||||||||||
| Farinha de SOJA TORRADA ( KINAKO ) | SACO | 20,Kg | 200,50 | 193,17 | 180,00 | 9,00 | ||||||||||||
| FARINHA DE TRIGO COMUM (BRANCA) (indicada: Biscoitos , Paes, Bolos, Doces, Torradas) |
SACO | 25,Kg | 124,78 | 106,00 | 106,00 | 4,24 | ||||||||||||
| FARINHA DE TRIGO INTEGRAL FINA | SACO | 25,Kg | 151,86 | 129,00 | 129,00 | 5,16 | ||||||||||||
| FARINHA DE TRIGO INTEGRAL GROSSA | SACO | 25,Kg | 151,86 | 129,00 | 129,00 | 5,16 | ||||||||||||
| FARINHA DE UVA | SACO | 10,Kg | 291,85 | 281,17 | 262,00 | 26,20 | ||||||||||||
| Fécula de BATATA -MARCA:MICROAMIDO BRASIL (AM | SACO | 25,Kg | 203,85 | 196,39 | 183,00 | 7,32 | ||||||||||||
| Fécula de Mandioca BRAS-OM (AMIDO DE MANDIOCA | SACO | 25,Kg | 128,10 | 123,41 | 115,00 | 4,60 | ||||||||||||
| Fécula de Mandioca PANTANAL | SACO | 25,Kg | 125,87 | 121,27 | 113,00 | 4,52 | ||||||||||||
| FEIJÃO Branco | SACO | 25,Kg | 274,29 | 233,00 | 233,00 | 9,32 | ||||||||||||
| FIBRA de TRIGO FINO TERMOTRATADO (Farelo de Trig | SACO | 20,Kg | 121,44 | 117,00 | 117,00 | 5,85 | ||||||||||||
| FIBRA de TRIGO FINO (Farelo de Trigo) | SACO | 25,Kg | 107,95 | 104,00 | 104,00 | 4,16 | ||||||||||||
| Fibra de Trigo Grosso (Farelo de Trigo) | SACO | 25,Kg | 116,25 | 112,00 | 112,00 | 4,48 | ||||||||||||
| Fibra DE MAÇÃ ( FARINHA DE MAÇÃ) | SACO | 10,Kg | 489,01 | 471,12 | 439,00 | 43,90 | ||||||||||||
| FLOCOS de BATATA SACO 25KG ( AMARELO ) | SACO | 25,Kg | 742,98 | 715,80 | 667,00 | 26,68 | ||||||||||||
| Flocos de CENTEIO | SACO | 25,Kg | 147,04 | 141,66 | 132,00 | 5,28 | ||||||||||||
| Flocos de CEVADA | SACO | 25,Kg | 179,34 | 172,78 | 161,00 | 6,44 | ||||||||||||
| Flocos de TRIGO | SACO | 25,Kg | 139,24 | 134,15 | 125,00 | 5,00 | ||||||||||||
| FRUTAS CRISTALIZADAS | CAIXA | 10,Kg | 178,23 | 171,71 | 160,00 | 16,00 | ||||||||||||
| FÚBA Mimoso - FARINHA DE MILHO FINA | SACO | 25,Kg | 78,87 | 67,00 | 67,00 | 2,68 | ||||||||||||
| Fubá tipo ITALIANO ( Semola de milho ) | SACO | 25,Kg | 90,65 | 77,00 | 77,00 | 3,08 | ||||||||||||
| GELATINA sem sabor 180 BLOOM | SACO | 25,Kg | 1225,85 | 1181,00 | 1181,00 | 47,24 | ||||||||||||
| G | GERGELIM Branco sem casca | SACO | 25,Kg | 411,04 | 396,00 | 369,00 | 14,76 | |||||||||||
| Gergelim COM CASCA | SACO | 25,Kg | 248,40 | 239,32 | 223,00 | 8,92 | ||||||||||||
| Gergelim PRETO | SACO | 25,Kg | 779,74 | 751,21 | 700,00 | 28,00 | ||||||||||||
| GÉRMEN DE TRIGO CRU (Validade 25 dias) | SACO | 25,Kg | 298,53 | 287,61 | 268,00 | 10,72 | ||||||||||||
| GÉRMEN DE TRIGO TOSTADO | SACO | 25,Kg | 393,21 | 378,83 | 353,00 | 14,12 | ||||||||||||
| Girassol sem casca Pepita p/ Consumo Humano | SACO | 25,Kg | 464,50 | 447,51 | 417,00 | 16,68 | ||||||||||||
| Girassol Comum p/ Ração | SACO | 30,Kg | 192,03 | 185,00 | 185,00 | 6,17 | ||||||||||||
| Girassol Graudo p/ Ração | SACO | 22,68Kg | 199,29 | 192,00 | 192,00 | 8,47 | ||||||||||||
| GLUTEN DE TRIGO (Teor de Proteína_Mín:80%) | SACO | 25,Kg | 464,50 | 447,51 | 417,00 | 16,68 | ||||||||||||
| GOMA GUAR (Derivado de Guaré) | SACO | 25,Kg | 526,25 | 507,00 | 507,00 | 20,28 | ||||||||||||
| GOMA XANTANA 200mesh (MEIHUA) | SACO | 25,Kg | 708,94 | 683,00 | 683,00 | 27,32 | ||||||||||||
| GOMA XANTANA 200mesh (FUFENG) | SACO | 25,Kg | 892,66 | 860,00 | 860,00 | 34,40 | ||||||||||||
| Grão de Bico Argentino 7mm | SACO | 25,Kg | 178,23 | 171,71 | 160,00 | 6,40 | ||||||||||||
| Grão de Bico Argentino 9mm | SACO | 25,Kg | 256,20 | 246,83 | 230,00 | 9,20 | ||||||||||||
| Grão de Bico Argentino 12mm | SACO | 25,Kg | 417,72 | 402,44 | 375,00 | 15,00 | ||||||||||||
| GUARANA EM PÓ | SACO | 10,Kg | 339,74 | 327,31 | 305,00 | 30,50 | ||||||||||||
| L | Lentilha Canadense | SACO | 45,36Kg | 517,97 | 499,02 | 465,00 | 10,25 | |||||||||||
| LEVEDO de Cerveja (
Levedura em pó ) Para consumo humano |
SACO | 10,Kg | 350,88 | 338,05 | 315,00 | 31,50 | ||||||||||||
| Linhaça DOURADA 25kg EXTRA | SACO | 25,Kg | 326,38 | 314,44 | 293,00 | 11,72 | ||||||||||||
| Linhaça DOURADA 45,36kg CANADENSE | SACO | 45,36Kg | 587,03 | 565,56 | 527,00 | 11,62 | ||||||||||||
| Linhaça MARROM p/ Consumo Humano EXTRA | SACO | 25,Kg | 295,19 | 284,39 | 265,00 | 10,60 | ||||||||||||
| Maltodextrina (2020) | SACO | 25,Kg | 231,69 | 223,22 | 208,00 | 8,32 | ||||||||||||
| P | Painço | SACO | 25,Kg | 107,95 | 104,00 | 104,00 | 4,16 | |||||||||||
| Paprica Defumada 10kg | SACO | 10,Kg | 132,56 | 127,71 | 119,00 | 11,90 | ||||||||||||
| Paprica Doce 10kg | SACO | 10,Kg | 114,73 | 110,54 | 103,00 | 10,30 | ||||||||||||
| Paprica Picante 10kg | SACO | 10,Kg | 118,08 | 113,76 | 106,00 | 10,60 | ||||||||||||
| Pipoca (Milho de Pipoca) ZANELA | SACO | 25,Kg | 119,37 | 115,00 | 115,00 | 4,60 | ||||||||||||
| Pipoca (Milho de Pipoca) BOM TEMPO | SACO | 25,Kg | 129,75 | 125,00 | 125,00 | 5,00 | ||||||||||||
| Polvilho Azedo | SACO | 25,Kg | 155,95 | 150,24 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
| Polvilho Doce Granulado (GOMA SECA) | SACO | 25,Kg | 152,61 | 147,02 | 137,00 | 5,48 | ||||||||||||
| Pré Mistura para pães e pizzas sem glúten | SACO | 5,Kg | FALTA | FALTA | FALTA | |||||||||||||
| PROTEINA DE SOJA (GMO FREE / Não Transgênico) | Fora SP CPF ou MEI SIMEI Sem Insc. E |
Dentro SP Simples CPF | Dentro e Fora SP com I.E. | R$ p/ Kg | ||||||||||||||
| Proteína Soja Caramelo SOLAE ( ESCURA miuda ) 4061 | SACO | 10,Kg | 139,24 | 134,15 | 125,00 | 12,50 | ||||||||||||
| Proteína de Soja Natural SOLAE ( CLARA miuda ) 4060 | SACO | 10,Kg | 144,81 | 139,51 | 130,00 | 13,00 | ||||||||||||
| Proteína de Soja NATURAL ( GRAUDA Pedaço ) 4186 | SACO | 20,Kg | 298,53 | 287,61 | 268,00 | 13,40 | ||||||||||||
| Proteína de Soja Caramelo ( GRAUDA escura) | SACO | 10,Kg | 144,81 | 139,51 | 130,00 | 13,00 | ||||||||||||
| Proteína Isolada de Soja | SACO | 20,Kg | 598,17 | 576,29 | 537,00 | 26,85 | ||||||||||||
| PSYLLIUM 60% | SACO | 5,Kg | 108,05 | 104,10 | 97,00 | 19,40 | ||||||||||||
| PSYLLIUM 99% | SACO | 5,Kg | 682,83 | 657,85 | 613,00 | 122,60 | ||||||||||||
| Q | Quinua em FLOCOS | SACO | 20,Kg | 520,20 | 501,17 | 467,00 | 23,35 | |||||||||||
| QUINUA em Grão BRANCA Nacional | SACO | 25,Kg | 432,84 | 417,00 | 417,00 | 16,68 | ||||||||||||
| S | Sagú Pérola TP-A | SACO | 25,Kg | 206,07 | 198,54 | 185,00 | 7,40 | |||||||||||
| , | Sal de Churrasco 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 62,39 | 53,00 | 53,00 | 1,77 | |||||||||||
| Sal do HIMALAIA FINO 25KG | SACO | 25,Kg | 109,48 | 93,00 | 93,00 | 3,72 | ||||||||||||
| Sal MOIDO EXTRA FINO 25 Kg | SACO | 25,Kg | 44,73 | 38,00 | 38,00 | 1,52 | ||||||||||||
| Sal Refinado 30 x 1 Kg | FARDO | 30,Kg | 63,57 | 54,00 | 54,00 | 1,80 | ||||||||||||
| SEMENTE ABOBORA DESCASCADA CRUA | SACO | 25,Kg | 1017,01 | 979,80 | 913,00 | 36,52 | ||||||||||||
| SOJA em Grão | SACO | 30,Kg | 169,32 | 163,12 | 152,00 | 5,07 | ||||||||||||
| T | Tapioca Mandioca Granulada . TP-A ( sem pó ) | SACO | 25,Kg | 206,07 | 198,54 | 185,00 | 7,40 | |||||||||||
| T | Tapioca Mandioca Granulada . FD 24x 500g | FARDO | 12,Kg | 80,20 | 77,27 | 72,00 | 6,00 | |||||||||||
| Tapioca PANTANAL MASSA PRONTA 10x1Kg PANTANAL (preparo 3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. Beijubom akio da terrinha oba paraibinha kodilar sabor da paraiba da branca |
FARDO | 10,Kg | 66,83 | 64,39 | 60,00 | 6,00 | ||||||||||||
| Tapioca MASSA PRONTA 20x500g PANTANAL (preparo 3min. ) (Goma_ Fresca) É só colocar na frigideira e assar 3min. |
FARDO | 10,Kg | 70,18 | 67,61 | 63,00 | 6,30 | ||||||||||||
| Trigo em Grão | SACO | 25,Kg | 164,81 | 140,00 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
| TRIGO PARA KIBE 5X5 (Cast.Eldorado) 5 PAC DE 5KG | FARDO | 25,Kg | 155,95 | 150,24 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
| TRIGO PARA KIBE ( SAMYRA ) | SACO | 25,Kg | 155,95 | 150,24 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
| TRIGO PARA KIBE ( MARROCOS ) | SACO | 25,Kg | 155,95 | 150,24 | 140,00 | 5,60 | ||||||||||||
| UVA PASSA | CAIXA | 10,Kg | 214,99 | 207,12 | 193,00 | 19,30 | ||||||||||||
| X | XILITOL CRISTALINO 30-80 mesh | SACO | 25,Kg | 830,38 | 800,00 | 800,00 | 32,00 | |||||||||||
| Horário de funcionamento Segunda à Sexta 07:00 às 17:00 Fechado para Almoço 12:00 às 13:00 | ||||||||||||||||||
| Compras a vista através de , TED/DOC de outros bancos ou transferências bancarias, somente serão liberados no dia seguinte; ou depósitos cheque(s) liberação após compensação de 2 a 3 dias. | ||||||||||||||||||
| Cerealista São
José 011-3315-8214 - desde 1966 Estamos na Zona Cerealista de São Paulo Somos Distribuidor Atacadista de Grãos, Cereais direto do Produtor Rural e de Fabricantes de Produtos Naturais. Preços sugeitos à alterações e disponibilidade em estoque. |
||||||||||||||||||